Precipitação Mensal Média nos Municípios do Pará
Dados Climatológicos coletados no intervalo de 1970 a 2007
Clique no nome do Município para melhor visualizá-lo

Voltar para a Página Inicial

Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Abaetetuba 305.2 321.1 420.9 383.5 311.7 197.1 160.2 113.9 60.5 60.5 64.8 154.3 2553.7
Abel Figueiredo 281.1 304.0 353.1 231.9 84.6 20.9 11.7 11.9 31.1 75.8 133.0 235.3 1774.4
Acará 312.3 342.2 366.2 335.2 200.1 74.4 45.9 27.5 24.0 53.6 87.7 177.0 2046.0
Afuá 402.2 524.5 554.9 529.5 347.5 176.8 120.2 35.0 12.6 13.3 14.0 61.6 2792.1
Água Azul do Norte 261.3 262.7 282.3 232.6 103.8 33.2 16.7 33.2 111.0 149.0 184.8 227.0 1897.6
Alenquer 229.9 261.6 337.2 296.8 262.5 153.6 93.7 61.7 39.9 31.6 79.8 102.1 1950.3
Almeirim 160.3 194.0 266.6 289.9 264.7 191.4 122.6 62.2 31.6 27.9 57.9 79.6 1748.5
Altamira 299.8 325.3 372.6 296.6 214.0 110.3 63.5 28.7 40.6 46.2 77.5 150.0 2024.9
Anajás 314.5 341.7 403.3 373.9 321.1 210.9 156.3 94.1 48.6 36.7 59.9 153.5 2514.5
Ananindeua 390.5 402.5 455.7 396.3 295.1 177.7 161.4 125.0 113.7 102.9 104.4 213.7 2938.9
Anapu 312.3 342.2 366.2 335.2 200.1 74.4 45.9 27.5 24.0 53.6 87.7 177.0 2046.0
Augusto Corrêa 294.6 401.5 497.7 433.0 322.0 218.3 157.4 64.1 1.5 1.2 4.0 42.4 2437.5
Aurora do Pará 292.1 343.5 401.6 341.2 267.6 142.4 99.2 83.8 58.1 61.0 87.0 147.5 2324.9
Aveiro 231.9 257.6 311.9 257.6 208.4 110.3 79.4 62.6 48.2 67.6 111.1 142.9 1889.3
Bagre 290.8 292.9 358.1 343.6 282.7 174.9 122.4 72.0 59.4 58.3 72.2 168.0 2295.1
Baião 357.0 392.9 477.1 372.4 229.3 74.6 66.1 46.1 46.2 64.6 90.8 176.8 2394.0
Bannach 296.4 282.4 294.0 199.9 94.4 17.9 8.9 17.5 92.1 170.5 197.1 236.2 1907.2
Barcarena 345.3 370.9 426.4 385.9 289.2 168.9 152.5 118.6 92.2 88.6 85.7 196.1 2720.4
Belterra 217.0 267.4 311.0 298.6 255.0 137.1 89.2 48.4 31.6 38.2 70.3 109.6 1873.2
Belém 353.2 381.0 422.3 374.6 280.8 155.0 148.4 116.8 112.1 106.3 102.2 214.8 2767.5
Benevides 377.3 358.1 447.1 372.8 310.5 198.3 180.1 128.6 110.6 95.1 101.0 193.3 2872.8
Bom Jesus do Tocantins 293.6 317.3 362.8 256.8 88.0 24.1 13.2 10.8 36.1 84.2 135.7 235.7 1858.3
Bonito 272.8 319.9 381.1 357.1 275.9 189.0 171.4 113.6 49.6 31.5 40.6 90.5 2293.1
Bragança 299.2 417.8 510.7 434.9 332.9 219.5 171.1 76.5 4.5 0.8 3.8 55.3 2527.0
Brasil Novo 181.1 248.8 281.5 263.9 203.3 102.4 72.1 49.4 46.8 45.5 61.8 107.6 1664.3
Brejo Grande do Araguaia 241.2 279.2 295.6 189.0 84.8 15.9 7.2 11.7 38.3 81.3 108.1 198.1 1550.2
Breu Branco 334.9 398.3 422.5 378.9 217.5 88.4 42.1 24.6 32.2 60.4 112.9 207.8 2320.4
Breves 273.3 276.2 319.3 314.9 282.1 197.6 137.9 82.3 71.6 61.3 81.0 178.7 2276.2
Bujaru 343.1 348.5 410.3 357.0 289.2 164.5 161.2 120.2 108.6 96.1 97.2 192.8 2688.6
Cachoeira do Arari 390.3 445.2 492.8 445.3 312.7 178.6 148.9 102.2 55.4 41.7 56.1 157.3 2826.5
Cachoeira do Piriá 282.7 312.8 350.0 340.7 280.1 170.4 129.5 97.6 43.3 29.4 21.6 98.1 2156.1
Cametá 316.2 371.3 443.2 395.5 301.0 184.1 139.0 91.5 62.2 60.7 83.0 139.8 2587.4
Canaã dos Carajás 241.2 266.1 285.3 206.0 99.2 25.4 14.8 23.3 72.7 127.4 166.7 208.8 1736.9
Capanema 272.8 319.9 381.1 357.1 275.9 189.0 171.4 113.6 49.6 31.5 40.6 90.5 2293.1
Capitão Poço 295.7 325.4 347.1 312.2 249.6 140.1 105.3 97.4 56.4 47.2 53.2 124.1 2153.7
Castanhal 339.9 329.3 404.2 359.7 300.2 198.5 186.7 128.5 86.0 65.4 76.5 141.1 2615.8
Chaves 326.0 381.9 454.1 377.6 326.8 211.0 154.2 80.3 24.2 10.2 43.0 126.1 2515.4
Colares 399.4 427.1 487.7 442.6 307.9 197.7 167.5 116.8 78.7 65.9 73.2 174.5 2938.8
Conceição do Araguaia 261.9 272.4 271.4 185.9 66.6 11.6 6.8 10.3 69.1 165.4 198.8 260.3 1780.5
Concórdia do Pará 293.9 358.0 424.2 364.8 286.1 154.2 110.8 83.2 61.3 69.1 96.5 159.5 2461.5
Cumaru do Norte 274.0 278.2 286.4 166.2 85.9 15.5 7.6 18.6 100.5 172.6 221.4 247.9 1874.7
Curionópolis 242.1 248.8 285.3 208.2 109.8 32.2 12.3 17.3 47.7 107.7 143.5 201.8 1656.7
Curralinho 314.4 331.4 419.6 403.7 326.8 198.0 142.7 90.4 43.7 48.3 62.0 136.9 2517.8
Curuá 241.6 267.8 339.6 296.7 253.8 146.9 85.4 60.4 39.5 40.7 85.2 114.7 1972.2
Curuçá 344.8 403.7 482.1 438.1 318.3 200.3 164.3 69.4 15.0 17.5 7.4 77.0 2537.7
Dom Eliseu 266.7 313.2 408.6 275.5 126.3 32.1 15.4 8.3 13.0 28.3 52.3 162.1 1701.6
Eldorado dos Carajás 242.1 248.8 285.3 208.2 109.8 32.2 12.3 17.3 47.7 107.7 143.5 201.8 1656.7
Faro 281.2 309.1 372.8 330.7 288.5 173.6 123.9 80.2 68.7 79.3 118.4 169.4 2395.7
Floresta do Araguaia 272.5 257.6 298.4 199.5 82.1 11.2 5.2 7.6 59.6 168.3 188.8 236.0 1786.7
Garrafão do Norte 295.7 325.4 347.1 312.2 249.6 140.1 105.3 97.4 56.4 47.2 53.2 124.1 2153.7
Goianésia do Pará 322.3 320.7 409.9 356.6 191.9 70.0 28.9 16.3 18.1 33.8 98.6 164.4 2031.5
Gurupá 273.7 269.2 311.1 342.8 327.8 254.6 176.5 105.3 67.4 51.5 87.8 123.7 2391.3
Igarapé-Açu 321.7 364.0 432.7 386.8 301.1 188.9 160.5 89.0 33.8 23.7 32.7 87.6 2422.3
Igarapé-Miri 297.1 327.8 430.1 389.3 309.3 190.7 145.4 102.1 57.8 61.3 74.3 150.7 2535.9
Inhangapi 321.9 311.7 367.1 343.7 283.7 176.8 179.9 135.0 96.1 74.4 81.1 147.7 2519.1
Ipixuna do Pará 288.3 330.6 414.3 367.6 231.0 96.4 69.1 58.9 53.8 53.0 60.3 150.9 2174.0
Irituia 289.2 314.6 356.0 306.7 243.1 125.8 94.4 92.2 54.7 50.7 64.8 129.5 2121.5
Itaituba 237.4 289.3 298.4 236.1 183.9 102.2 67.2 53.8 73.4 89.2 135.7 167.6 1934.2
Itupiranga 309.6 338.2 382.7 303.3 103.7 34.7 18.7 11.6 44.0 94.5 142.9 234.3 2018.3
Jacareacanga 312.2 299.9 339.8 241.1 146.8 61.6 27.9 37.1 97.4 149.0 173.0 266.0 2151.7
Jacundá 322.6 338.9 393.3 334.8 138.5 51.3 22.9 10.6 29.9 66.6 127.0 209.3 2045.6
Juruti 290.4 297.5 367.9 324.4 265.3 156.3 100.6 58.4 44.3 57.3 104.1 148.2 2214.5
Limoeiro do Ajuru 311.3 337.8 423.8 404.0 331.3 212.9 159.4 104.9 50.9 49.7 62.4 134.3 2582.7
Magalhães Barata 351.6 427.0 476.7 439.7 323.0 178.8 136.3 58.1 15.7 14.8 9.5 72.0 2503.3
Marabá 291.5 321.0 369.4 275.9 96.2 30.0 15.9 11.9 47.1 99.0 140.8 233.1 1931.8
Maracanã 380.3 490.0 512.8 496.1 346.5 165.2 107.7 33.6 3.8 5.8 4.5 59.4 2605.6
Marapanim 351.6 427.0 476.7 439.7 323.0 178.8 136.3 58.1 15.7 14.8 9.5 72.0 2503.3
Marituba 390.5 402.5 455.7 396.3 295.1 177.7 161.4 125.0 113.7 102.9 104.4 213.7 2938.9
Medicilândia 220.2 274.8 334.1 272.5 199.3 87.3 58.5 45.2 44.1 52.2 78.3 125.8 1792.2
Melgaço 280.4 277.8 330.9 313.5 264.4 176.8 118.4 66.2 63.0 61.4 80.5 164.7 2198.1
Mocajuba 337.6 381.6 468.9 384.8 263.8 128.0 101.5 70.4 55.0 62.2 89.1 155.4 2498.2
Moju 308.6 339.2 419.4 379.6 294.4 169.7 145.2 106.1 73.4 75.7 75.8 178.1 2565.3
Mojuú dos Campos 213.8 270.5 315.0 308.5 251.5 125.9 86.3 47.3 29.7 35.1 69.9 107.3 1860.6
Monte Alegre 158.0 214.3 280.2 309.8 254.6 162.5 86.5 47.1 24.2 27.0 37.4 77.9 1679.5
Muaná 326.2 345.5 430.5 399.9 322.2 205.0 164.0 114.2 56.4 51.5 59.2 148.8 2623.3
Mãe do Rio 292.1 343.5 401.6 341.2 267.6 142.4 99.2 83.8 58.1 61.0 87.0 147.5 2324.9
Nova Esperança do Piriá 318.9 342.6 390.0 321.1 119.3 42.4 21.1 11.1 37.4 82.1 137.1 225.1 2048.2
Nova Ipixuna 272.8 319.9 381.1 357.1 275.9 189.0 171.4 113.6 49.6 31.5 40.6 90.5 2293.1
Nova Timboteua 282.6 312.2 360.9 342.4 239.5 123.0 82.2 72.9 59.2 48.9 60.0 145.0 2128.6
Novo Progresso 286.9 293.0 323.5 249.6 119.4 18.9 10.8 24.3 93.4 164.8 175.8 283.4 2043.8
Novo Repartimento 325.7 381.0 409.9 365.3 194.2 78.2 36.6 20.4 31.7 63.7 119.7 210.6 2237.1
Óbidos 250.2 265.7 332.9 290.6 232.1 135.7 73.0 54.1 39.9 53.3 92.3 132.4 1952.2
Oeiras do Pará 318.0 347.0 432.1 406.7 318.0 187.4 135.6 85.1 46.5 53.4 69.2 134.4 2533.2
Oriximiná 279.9 288.1 351.3 312.4 245.7 141.6 86.8 57.0 49.4 61.5 105.1 150.5 2129.3
Ourilândia do Norte 263.6 246.5 292.6 232.7 100.7 31.9 14.9 34.4 106.6 148.8 180.0 229.3 1882.0
Ourém 290.3 337.3 366.2 325.7 261.3 159.4 130.1 105.1 51.4 38.6 43.7 104.3 2213.3
Pacajá 318.5 373.5 395.8 356.8 212.4 75.0 45.6 27.2 28.5 61.0 97.3 194.7 2186.3
Palestina do Pará 243.5 270.0 282.3 187.1 86.9 18.7 8.4 12.9 42.1 90.3 105.6 180.8 1528.7
Paragominas 249.0 285.1 381.2 350.3 201.3 73.4 35.1 35.2 33.5 28.4 45.2 132.4 1850.1
Parauapebas 243.6 266.7 298.5 206.7 103.7 27.1 16.9 23.8 63.6 114.3 164.5 212.0 1741.4
Pau d'Arco 279.3 269.1 294.5 195.3 80.9 8.8 4.6 11.1 77.9 181.0 211.8 253.0 1867.3
Peixe-Boi 272.8 319.9 381.1 357.1 275.9 189.0 171.4 113.6 49.6 31.5 40.6 90.5 2293.1
Piçarra 242.6 237.3 272.0 200.9 92.1 29.3 9.4 15.9 46.7 118.8 142.1 196.1 1603.2
Placas 259.8 284.7 341.2 247.5 198.8 71.3 42.9 38.0 49.1 73.3 116.5 151.6 1874.5
Ponta de Pedras 365.9 398.2 457.0 415.6 307.2 183.7 156.3 114.5 70.0 60.8 67.5 171.1 2767.9
Portel 280.4 277.8 330.9 313.5 264.4 176.8 118.4 66.2 63.0 61.4 80.5 164.7 2198.1
Porto de Moz 243.5 267.9 341.1 372.8 318.0 242.1 156.6 85.1 58.4 46.1 70.0 104.3 2305.9
Prainha 152.6 182.6 247.3 309.5 267.0 156.2 127.2 56.5 23.4 26.7 33.9 74.8 1657.8
Primavera 287.8 412.3 486.8 430.0 323.7 219.6 186.2 91.2 14.5 6.8 5.8 77.6 2542.3
Quatipuru 287.8 412.3 486.8 430.0 323.7 219.6 186.2 91.2 14.5 6.8 5.8 77.6 2542.3
Redenção 266.9 264.7 286.6 193.8 74.8 6.9 3.9 12.1 80.0 181.8 220.2 262.0 1853.8
Rio Maria 295.1 280.7 299.8 192.4 89.7 12.8 6.8 10.4 71.5 166.6 186.3 228.9 1840.9
Rondon do Pará 311.1 325.9 387.3 275.9 106.6 27.4 22.7 13.8 27.7 63.1 112.0 196.2 1869.7
Rurópolis 228.8 252.7 340.0 253.5 214.7 95.4 67.1 60.0 52.0 87.7 107.2 146.5 1905.7
Salinópolis 382.6 445.5 484.2 420.8 309.2 182.7 129.9 55.6 15.7 17.6 10.2 83.9 2537.7
Salvaterra 403.2 471.2 522.5 488.3 317.4 194.2 156.7 91.7 35.7 23.5 34.2 126.1 2864.7
Santa Bárbara do Pará 390.5 402.5 455.7 396.3 295.1 177.7 161.4 125.0 113.7 102.9 104.4 213.7 2938.9
Santa Cruz do Arari 384.0 454.6 503.1 450.3 323.7 182.6 143.4 86.8 32.4 16.9 39.2 134.5 2751.3
Santa Isabel do Pará 377.3 358.1 447.1 372.8 310.5 198.3 180.1 128.6 110.6 95.1 101.0 193.3 2872.8
Santa Luzia do Pará 288.2 339.9 388.0 353.6 289.1 178.7 140.1 100.3 39.8 26.9 22.9 84.9 2252.5
Santa Maria das Barreiras 282.9 268.1 280.8 187.5 65.4 9.8 4.4 11.5 62.4 159.9 220.7 269.0 1822.5
Santa Maria do Pará 304.3 320.0 381.4 350.5 283.6 184.9 172.1 117.7 61.0 40.6 56.0 104.5 2376.6
Santana do Araguaia 228.4 234.7 246.6 187.4 44.8 7.1 3.7 8.4 46.6 125.3 199.2 244.1 1576.3
Santarém 235.1 294.8 364.2 332.8 282.1 145.1 90.0 49.3 29.7 32.0 69.3 110.8 2035.2
Santarém Novo 305.5 377.6 441.3 395.5 298.3 202.0 172.5 91.6 27.6 18.7 21.4 86.2 2438.1
Santo Antônio do Tauá 377.3 358.1 447.1 372.8 310.5 198.3 180.1 128.6 110.6 95.1 101.0 193.3 2872.8
Sapucaia 231.0 259.4 289.7 182.9 83.8 14.2 7.6 11.4 57.7 140.5 160.9 202.4 1641.6
Senador José Porfírio 306.0 329.3 379.4 335.3 244.8 149.9 89.0 38.1 42.5 43.4 65.8 135.2 2158.7
Soure 403.2 471.2 522.5 488.3 317.4 194.2 156.7 91.7 35.7 23.5 34.2 126.1 2864.7
São Caetano de Odivelas 369.0 416.9 488.3 468.0 316.4 218.0 175.2 95.2 31.7 27.4 25.0 109.7 2740.7
São Domingos do Araguaia 249.5 281.1 315.3 201.9 88.8 21.5 8.3 11.5 39.4 85.9 115.2 208.9 1627.2
São Domingos do Capim 321.9 311.7 367.1 343.7 283.7 176.8 179.9 135.0 96.1 74.4 81.1 147.7 2519.1
São Francisco do Pará 339.9 329.3 404.2 359.7 300.2 198.5 186.7 128.5 86.0 65.4 76.5 141.1 2615.8
São Félix do Xingu 275.7 262.2 301.2 231.5 90.9 27.2 9.2 29.9 90.2 153.0 169.3 228.2 1868.4
São Geraldo do Araguaia 253.1 245.4 275.9 195.5 82.5 26.8 9.2 16.3 49.0 120.1 141.2 196.3 1611.2
São João da Ponta 344.8 403.7 482.1 438.1 318.3 200.3 164.3 69.4 15.0 17.5 7.4 77.0 2537.7
São João de Pirabas 382.6 445.5 484.2 420.8 309.2 182.7 129.9 55.6 15.7 17.6 10.2 83.9 2537.7
São João do Araguaia 269.0 300.7 339.1 226.1 83.6 20.6 9.4 10.9 38.6 86.7 129.1 230.9 1744.8
São Miguel do Guamá 296.5 297.8 350.0 325.5 263.6 159.9 153.8 122.5 71.8 53.9 65.8 119.6 2280.7
São Sebastião da Boa Vista 311.3 337.8 423.8 404.0 331.3 212.9 159.4 104.9 50.9 49.7 62.4 134.3 2582.7
Tailândia 322.8 337.4 460.6 380.8 247.2 109.6 66.6 53.0 38.8 54.8 97.0 155.0 2323.4
Terra Alta 340.7 356.3 441.8 395.5 308.1 207.7 178.8 104.1 51.1 41.8 46.4 113.4 2585.6
Terra Santa 286.1 306.7 371.0 328.5 279.1 166.0 114.9 70.8 58.0 68.5 112.3 159.6 2321.4
Tomé-Açu 306.9 342.2 462.1 403.3 289.1 140.5 82.2 69.9 54.1 76.6 104.7 174.2 2505.9
Tracuateua 299.2 417.8 510.7 434.9 332.9 219.5 171.1 76.5 4.5 0.8 3.8 55.3 2527.0
Trairão 251.3 270.4 302.0 248.4 180.0 82.8 59.6 62.1 76.3 116.0 139.4 191.8 1980.3
Tucumã 263.6 246.5 292.6 232.7 100.7 31.9 14.9 34.4 106.6 148.8 180.0 229.3 1882.0
Tucuruí 343.7 409.6 437.6 385.3 231.8 90.9 46.9 29.2 34.5 60.1 107.0 204.2 2380.7
Ulianópolis 254.7 297.2 369.4 257.6 136.8 36.1 20.5 11.8 12.0 38.1 64.4 127.9 1626.5
Uruará 204.9 267.5 288.6 223.8 186.3 71.2 48.3 46.4 58.3 62.4 86.2 130.0 1673.8
Vigia 369.0 416.9 488.3 468.0 316.4 218.0 175.2 95.2 31.7 27.4 25.0 109.7 2740.7
Viseu 263.3 344.2 433.1 402.8 295.6 207.4 146.7 68.7 12.3 6.1 5.5 43.2 2228.7
Vitória do Xingu 312.8 336.3 378.6 319.6 226.2 125.9 73.2 30.9 40.4 45.1 71.2 147.3 2107.5
Xinguara 295.1 280.7 299.8 192.4 89.7 12.8 6.8 10.4 71.5 166.6 186.3 228.9 1840.9

Voltar para a Página Inicial